Preisliste Touristik- & Tagesstellplatz
Touristik- & Tagesstellplatz (Preis pro Tag/Stellplatz)
| Stellplatz | (inkl. 1 Kfz mit Wohnwagen/Zelt oder 1 Wohnmobil/Inkl. Duschen und Strom) | 20,00 € |
| Aufenthalt Erwachsener | 8,50 € | |
| Aufenthalt Erwachsener sozial1 | 6,00 € | |
| Aufenthalt Kind oder Jugendlicher | (6 – 17 Jahre2) | 6,00 € |
| Aufenthalt Hund | (nur Touristikbereich) | 4,00 € |
| Zusatzzelt | (sofern die Stellplatzgröße ausreicht) | 8,00 € |
| Langzeitstellplätze werde nur von Okt. – bis März auf Anfrage vergeben | ||
Kleinzeltplatz (Preis pro Tag/Stellplatz)
| Stellplatz Kleinzelt | Zeltgröße bis 3x3m | 15,00 € |
| Aufenthalt Erwachsener | 6,50 € | |
| Aufenthalt Erwachsener sozial1 | 5,00 € | |
| Aufenthalt Kind oder Jugendlicher | (6 – 17 Jahre2) | 5,00 € |
| CEE Adapter | Kaution | 30,00 € |
| Kabeltrommel | Kaution | 100,00 € |
| Zuschlag Doppelplatz/Großzelt | 8,00 € | |
| Zuschlag Pavillion, Einfahrt (nur zum Be- und Entladen möglich) | 8,00 € |
Auf dem Kleinzeltplatz sind Fahrzeuge und Hunde nicht gestattet!
Gebühren und Kautionen
| Waschmaschine | (pro Waschdurchgang) | 3,50 € |
| Wäschetrockner | (pro Trockenvorgang) | 3,00 € |
| Stromgebühr | (max. 2 Erwachsene) | 0,60 € |
Gruppenplatz
| Schulklassen, Jugendgruppen, Vereine usw. auf Anfrage | ||
Tageskarten (Gebühren pro Karte)
| Erwachsener | 5,00 € | |
| Erwachsener sozial1 | 4,00 € | |
| Kind oder Jugendlicher | (6 – 17 Jahre2) | 3,00 € |
| Jugendliche sozial | Schüler und weitere Personen nach § 5 Abs. 3 und 4, nur mit Behindertenausweis | 2,00 € |
| Familie | (max. 2 Erwachsene) | 12,00 € |
| 10er-Karte Erwachsener | 45,00 € | |
| 10er-Karte Erwachsener sozial1 | 30,00 € | |
| 10er-Karte Kind oder Jugendlicher | (6 – 17 Jahre2) | 25,00 € |
| 10er-Karte Jugendliche sozial | 12,00 € | |
| 10er-Karte Familie | (max. 2 Erwachsene) | 100,00 € |
Das Mitführen von Hunden ist für Tagesgäste und Besucher nicht möglich!
Saisonkarten ortsansässige Tagesgäste3 (ab dem 01.02.2025)
| Erwachsener | 40,00 € | |
| Erwachsener sozial1 | 30,00 € | |
| Kind oder Jugendlicher | (6 – 17 Jahre2) | 25,00 € |
| Familie | (max. 2 Erwachsene) | 80,00 € |
Saisonkarten ortsfremde Tagesgäste
| Erwachsener | 60,00 € | |
| Erwachsener sozial1 | 55,00 € | |
| Kind oder Jugendlicher | (6 – 17 Jahre2) | 45,00 € |
| Familie | (max. 2 Erwachsene) | 120,00 € |
Abendkarten ab 19 Uhr (Nur am Campingsee)
| Erwachsener | 3,00 € | |
| Erwachsener sozial1 | 1,50 € | |
| Kind oder Jugendlicher | (6 – 17 Jahre2) | 1,50 € |
| Jugendliche sozial | 1,50 € | |
| Familie | (max. 2 Erwachsene) | 7,50 € |
Besucherkarten
| Kaution Campingkiosk / Imbiss Waldseebad | (Besuchszeit maximal 1,5 Stunden! Es gilt die Uhrzeit des Eintrittbons. Kaution wird bei rechtzeitigem Verlassen der Anlage bis Badeschluss zurückerstattet, wenn der Eintrittbon den Stempel / das Zeichen des Campingkiosks / des Imbiss im Waldseebad trägt) | 5,00 € |
Inhaber Bayerische Ehrenamtskarte und Jugendleiterkarte (Juleica)5
| Erwachsener | 3,00 € | |
| Kind oder Jugendlicher | (6 – 17 Jahre2) | 2,00 € |
| 10er-Karte Erwachsener | 25,00 € | |
| 10er-Karte Erwachsener | 15,00 € |
Hinweise
| 1 | Schüler, Azubi und Praktikanten ab 18. bis max. 25. Lebensjahr / Teilnehmer an einem freiwilligen sozialen Jahr zwischen 18. und 25. Lebensjahr / Studenten bis 25. Lebensjahr / Schwerbehinderte mit mind. GdB 50 (entsprechende Nachweise sind vorzulegen) | |
| 2 | Unter Vorlage eines gültigen Schüler- oder Personalausweises | |
| 3 | Unter Vorlage eines gültigen Personalausweises | |
| 4 | Nutzung des Campingsees ab 19:00 Uhr | |
| 5 | Personen, für die diese Gebührenermäßigungen gelten, haben die entsprechenden Nachweise unaufgefordert vorzulegen |